Die Gruppe Gesamtbeträge des Dokuments bündelt alle finalen Summen der Rechnung. Sie ist eine der sensibelsten Gruppen überhaupt – die Geschäftsregeln der EN 16931 prüfen hier, ob Positionen, Zuschläge, Nachlässe und Steuern rechnerisch aufgehen.
| BT | Name | Pflicht |
|---|
| BT-106 | Summe der Positionsnettobeträge | ja |
| BT-107 | Summe der Nachlässe | nein |
| BT-108 | Summe der Abgaben | nein |
| BT-109 | Rechnungsgesamtbetrag ohne MwSt. | ja |
| BT-110 | Gesamter MwSt.-Betrag | bedingt |
| BT-111 | Gesamter MwSt.-Betrag in Abrechnungswährung | bedingt |
| BT-112 | Rechnungsgesamtbetrag mit MwSt. | ja |
| BT-113 | Bereits bezahlter Betrag | nein |
| BT-114 | Rundungsbetrag | nein |
| BT-115 | Fälliger Zahlungsbetrag | ja |
| Standard | Vorkommen |
|---|
| EN 16931 | 1..1 |
| XRechnung | 1..1 |
| ZUGFeRD | 1..1 |
| Syntax | Wrapper-Element |
|---|
| UBL 2.1 | cac:LegalMonetaryTotal |
| UN/CEFACT CII | ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation |
BR-CO-10: Die Summe aller Positionsnettobeträge muss BT-106 entsprechen. BR-CO-13: BT-109 = BT-106 − BT-107 + BT-108. BR-CO-15: BT-112 = BT-109 + BT-110. Schon 1 Cent Differenz führt zur Ablehnung.